HTML-Tags
| HTML-Tag | Bedeutung |
|---|---|
| a | anchor (Anker) |
| b | bold (fett) |
| body | document body (Körper/Hauptteil) |
| blockquote | Quoted passage (Zitat) |
| br | line break (Umbruch) |
| cite | cite (zitieren) |
| code | code (kodieren) |
| col | column (Spalte) |
| dd | definition of term |
| dl | definition list (Definitionsliste) |
| dt | term in definition list |
| form | fill-out or data-entry form (Formular) |
| frame | frame |
| frameset | defines a set of frame |
| head | document head (Dokumentkopf) |
| h1 | heading, level 1 (Überschrift 1. Ebene) |
| h2 | heading, level 2 (Überschrift 2. Ebene) |
| h3 | heading, level 3 (Überschrift 3. Ebene) |
| h4 | heading, level 4 (Überschrift 4. Ebene) |
| h5 | heading, level 5 (Überschrift 5. Ebene) |
| h6 | heading, level 6 (Überschrift 6. Ebene) |
| img | image (Bild) |
| hr | horizontal rule (Linie) |
| href | hyperlink reference |
| i | italic text (kursiv) |
| input | form input (Eingabefeld) |
| lang | default language (Sprache) |
| li | list item (Listenelement) |
| lh | list header (Listenüberschrift) |
| link | link from this document |
| meta | generic meta-information |
| object | inserts a multimedia object |
| ol | ordered, numbered list (Nummerierte Liste) |
| option | a selection option |
| p | paragraph (Absatz) |
| row | row (Reihe/Zeile) |
| select | selection of option(s) |
| scr | scource (Quelle/Dateipfad) |
| sub | sublimation (Tiefstellung) |
| sup | supplement (Hochstellung) |
| table | table (Tabelle) |
| td | table data cell (Tabellenzelle) |
| th | table header cell (Tabellenüberschrift) |
| titel | titel of document (Dokumenttitel) |
| tr | table row (Tabellenzeile) |
| u | underline (unterstrichen) |
| ul | unordered list (unnummerierte Liste) |
Zuletzt aktualisiert am 16.07.09