Sonderzeichen-Koodierung
| Zeichen | Notation | Bedeutung |
|---|---|---|
| < | < | less than (kleiner als) |
| > | > | greater than (größer als) |
| ± | ± | Plus-Minus-Zeichen |
| ¹ | ¹ | Hoch-1-Zeichen |
| ² | ² | Hoch-2-Zeichen |
| ³ | ³ | Hoch-3-Zeichen |
| ¼ | ¼ | Ein Viertel |
| ½ | ½ | Ein Halb |
| ¾ | ¾ | Drei Viertel |
| ‰ | ‰ | Promille-Zeichen |
| " | " | quotation mark (doppelte Anführungszeichen) |
| ‘ | ‘ | Einzelnes öffnendes Anführungszeichen |
| ’ | ’ | Einzelnes schließendes Anführungszeichen |
| › | › | Einzelnes rechtes gewinkeltes Anführungszeichen |
| ‹ | ‹ | Einzelnes linkes gewinkeltes Anführungszeichen |
| » | » | Doppeltes rechtes gewinkeltes Anführungszeichen |
| « | « | Doppeltes linkes gewinkeltes Anführungszeichen |
| ¦ | ¦ | Durchbrochener Vertikalstrich |
| § | § | Paragraphenzeichen |
| © | © | Copyright-Zeichen |
| ® | ® | Eingetragenes Warenzeichen |
| ™ | ™ | Trademark-Zeichen |
| Ø | Ø | O mit Schrägstrich (Durchschnitt) |
| ø | ø | o mit Schrägstrich (Durchschnitt) |
| ˜ | ˜ | Tilde |
| … | … | Auslassungszeichen |
| – | – | Gedankenstrich |
| • | • | Bullet (Kreisförmiges Gliederungselement) |
| · | · | Punkt in Zeilenmitte (Mal-Zeichen) |
| ÷ | ÷ | Divisionszeichen |
| & | & | ampersand (kaufmännisches Und) |
| nonbreaking space (Leerzeichen ohne Umbruch /geschütztes Leerzeichen) |
Zuletzt aktualisiert am 16.07.09